1976年度に「農地に準じた課税」が開始された後の税額変化を、表に示しました。「田平均額」に示している金額は、当初の「水田千平米(1,000平方メートル)あたりの平均税額491円」に対して、負担調整率の最高値(上限)が適用され続けた場合の税額です。
表のように、当初は年数百円の増税幅(前年の税額との差)でしたが、税額が増加するにつれて増税幅も拡大します。途中で負担調整率の上限が「年2割」から「年1割」に下がり、一旦は増税額が縮小しますが、数年でまた拡大し、2010年代には1万円を超えます。
経過年数 | 年度 | 負担調整率 の上限 | 累積倍率 | 田平均額 | 増税額 |
---|---|---|---|---|---|
開始前 | 据え置き額 | 1.0 | 491円 | − | |
1年後 | 1976年度 (S51) | 20% | 1.2 | 589円 | 98円 |
2年後 | 1977年度 (S52) | 20% | 1.4 | 707円 | 118円 |
3年後 | 1978年度 (S53) | 20% | 1.7 | 848円 | 141円 |
4年後 | 1979年度 (S54) | 20% | 2.1 | 1,018円 | 170円 |
5年後 | 1980年度 (S55) | 20% | 2.5 | 1,222円 | 204円 |
6年後 | 1981年度 (S56) | 20% | 3.0 | 1,466円 | 244円 |
7年後 | 1982年度 (S57) | 20% | 3.6 | 1,759円 | 293円 |
8年後 | 1983年度 (S58) | 20% | 4.3 | 2,111円 | 352円 |
9年後 | 1984年度 (S59) | 20% | 5.2 | 2,533円 | 422円 |
10年後 | 1985年度 (S60) | 20% | 6.2 | 3,040円 | 507円 |
11年後 | 1986年度 (S61) | 20% | 7.4 | 3,648円 | 608円 |
12年後 | 1987年度 (S62) | 20% | 8.9 | 4,378円 | 730円 |
13年後 | 1988年度 (S63) | 20% | 10.7 | 5,253円 | 875円 |
14年後 | 1989年度 (H01) | 20% | 12.8 | 6,304円 | 1,051円 |
15年後 | 1990年度 (H02) | 20% | 15.4 | 7,565円 | 1,261円 |
16年後 | 1991年度 (H03) | 20% | 18.5 | 9,078円 | 1,513円 |
17年後 | 1992年度 (H04) | 20% | 22.2 | 10,893円 | 1,815円 |
18年後 | 1993年度 (H05) | 20% | 26.6 | 13,072円 | 2,179円 |
19年後 | 1994年度 (H06) | 20% | 31.9 | 15,686円 | 2,614円 |
20年後 | 1995年度 (H07) | 20% | 38.3 | 18,824円 | 3,138円 |
21年後 | 1996年度 (H08) | 15% | 44.1 | 21,647円 | 2,823円 |
22年後 | 1997年度 (H09) | 10% | 48.5 | 23,812円 | 2,165円 |
23年後 | 1998年度 (H10) | 10% | 53.3 | 26,193円 | 2,381円 |
24年後 | 1999年度 (H11) | 10% | 58.7 | 28,813円 | 2,620円 |
25年後 | 2000年度 (H12) | 10% | 64.5 | 31,694円 | 2,881円 |
26年後 | 2001年度 (H13) | 10% | 71.0 | 34,863円 | 3,169円 |
27年後 | 2002年度 (H14) | 10% | 78.1 | 38,350円 | 3,487円 |
28年後 | 2003年度 (H15) | 10% | 85.9 | 42,185円 | 3,835円 |
29年後 | 2004年度 (H16) | 10% | 94.5 | 46,403円 | 4,218円 |
30年後 | 2005年度 (H17) | 10% | 104.0 | 51,043円 | 4,640円 |
31年後 | 2006年度 (H18) | 10% | 114.4 | 56,148円 | 5,105円 |
32年後 | 2007年度 (H19) | 10% | 125.8 | 61,762円 | 5,614円 |
33年後 | 2008年度 (H20) | 10% | 138.4 | 67,939円 | 6,177円 |
34年後 | 2009年度 (H21) | 10% | 152.2 | 74,732円 | 6,793円 |
35年後 | 2010年度 (H22) | 10% | 167.4 | 82,206円 | 7,474円 |
36年後 | 2011年度 (H23) | 10% | 184.2 | 90,426円 | 8,220円 |
37年後 | 2012年度 (H24) | 10% | 202.6 | 99,469円 | 9,043円 |
38年後 | 2013年度 (H25) | 10% | 222.8 | 109,416円 | 9,947円 |
39年後 | 2014年度 (H26) | 10% | 245.1 | 120,357円 | 10,942円 |
40年後 | 2015年度 (H27) | 10% | 269.6 | 132,393円 | 12,036円 |
41年後 | 2016年度 (H28) | 10% | 296.6 | 145,632円 | 13,239円 |
42年後 | 2017年度 (H29) | 10% | 326.3 | 160,196円 | 14,563円 |
43年後 | 2018年度 (H30) | 10% | 358.9 | 176,215円 | 16,020円 |
経過年数 | 年度 | 負担調整率 | 累積倍率 | 田平均額 | 増税額 |
注)この表に示した税額(田平均額)は、「最終税額(原則として評価額の1.4%で、「本則課税」とも言われる)が高い場合の金額」です。実際には、最終税額の7割に達すると、その後は増税幅が縮小していきます。たとえば最終税額が10万円の場合、7割の7万円を超えた2009年度以降は増税が次第に小幅になり、7〜8年後に最終額の10万円に達して増税が終了します。宅地評価額が大都市より低い地方都市は、すでに多くがその状態に入っています。 だから、2018年度(平成30年度)以降も計算して表を伸ばすことはできますが、その意味はありません。現在も増税が継続している農地はありますが、その大半は1976年度より後に「市街化区域の拡大」で市街化区域に編入されたものです。 |
この表は、あくまでも"田"を対象としたもので、"畑"の場合は事情が異なります。増税開始前の「据え置き額」の平均が175円(1,000平方メートル)と、田の約1/3の税額だったからです。宅地としての評価は田も畑も基本的に同額なので、畑の場合は、増税がさらに10年ほど長く続くことになります。 |
戻る | 農地に準じた課税Q&Aトップ |