ラブパレード惨事 デュイスブルク・2010年 |
---|
ドイツのルール地方のデュイスブルクで2010年7月24日(土曜日)に行われた音楽イベント「ラブパレード」で、イベントがクライマックスを迎える直前の午後5時頃、入退場を行うランプ(斜面)で事故が生じ、死者21名、負傷者が500名以上という大惨事になりました。ラブパレードは世界最大規模の音楽イベントと言われており、テクノ音楽を奏でる多数のフロート(移動舞台)がパレードし、その周囲で若者が踊り、練り歩くイベントで、当初はベルリンで開催されていました。
ここでは、現地の報道をもとに、事故の状況や議論を紹介します。このように悲惨な事故は防ぐことが可能であり、二度と生じないようにしなければならない、と思っております。
会場へのルート |
---|
ラブパレード事故と明石歩道橋事故 | 2010.8.20記 |
---|
ポイント | デュイスブルク・ラブパレード事故 | 明石花火大会歩道橋事故 |
---|---|---|
事故の日時 | 2010年7月24日(土曜)午後5時頃 | 2001年7月21日(土曜)午後8時半頃 |
死傷者数 | 死者21名(20~40歳の女性13名、男性8名)、重軽傷者500名強 | 死者11名(10歳未満9名、70歳以上2名)、重軽傷者247名 |
イベント 参加人数 | 当初は140万人と発表されたが、3日後に、会場にいたのは約20万人という推計も出された。その後、主催者は数字を3倍に水増しして発表していたと述べ、市も主催者からの口止めを認めた。 | 約13万人が参加したと報道されている。 |
前年までの 状況 | デュイスブルク旧貨物駅での大規模イベントは初めてだった。2007年はエッセン、2008年はドルトムントで開催されたが、2009年(ボーフム)は安全と会場、輸送の問題で中止された。 | 1998年も同じ大蔵海岸で花火大会が開催されたが、歩道橋完成後に大蔵海岸で行われるのは、2001年が初めてであった。(半年ほど前のイベント時も歩道橋が混雑したという情報がある) |
死者が 生じた経過 | 会場入口の混雑で入場を制限した結果、二方から詰めかけた参加者がT字路に滞留し、その群衆が避難階段(手前に人の背丈ほどのフェンスがあったそうです)を目ざして動き、階段周辺で圧死が生じたと思われる。 | 駅と会場双方からの見物客が幅6mの歩道橋で鉢合わせになり、海側の階段(こちらは幅が3mと狭くなっていたそうです)付近の曲がり角で将棋倒し事故が生じた。 |
事故地点の 警備責任 | 主催者になっていたが、映像では主催者側の係員は確認できず、警察官の姿が目立つ。(警察が緊急に対応していた模様である) | 警察から警備会社に依頼されていたが、事故時に警備員は歩道橋内に入れなかったと報道されている。 |
当初発表の 誤り | 当日夜の会見で、市長が「壁をよじ登った者が墜落して死亡した」と述べた。しかし、それを示す映像はなく、検死により、死者はみな圧死であることが確認された。 | 警備会社が、屋根に上がった若者が混乱の原因だと述べたが、実際には若者は群集を誘導しようとしていたことが明らかとなった。 |
事故現場の 画像 | ユーチューブで検索すると、投稿された多数の映像を見ることができる。 | 神戸新聞に、将棋倒し直後の写真が掲載されたそうである。 |
翌年以降 への影響 | 事故の翌日、主催者はイベントを廃止すると発表した。 | 事故以来、明石市民夏まつりで花火大会は開催されていない。 |
事故の状況が次第に明らかになる | 2010.9.6記/2011.12.28更新 |
---|
惨事が生じた会場入口周辺 |
---|
![]() |
市長リコール問題や提訴 | 2010.10.5記 |
---|
州議会資料から明らかになったこと | 2010.12.4記 |
---|
時 刻 | ハード | パーティ | 見物 | 入場計 | 退場 | 出入計 | 会場滞在 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11~12 | 10,000 | 20,000 | - | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 |
12~13 | 10,000 | 20,000 | - | 30,000 | - | 30,000 | 60,000 |
13~14 | 10,000 | 20,000 | 47,000 | 77,000 | - | 77,000 | 137,000 |
14~15 | - | - | 47,000 | 47,000 | - | 47,000 | 184,000 |
15~16 | - | - | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 94,000 | 184,000 |
16~17 | - | 20,000 | 47,000 | 67,000 | 47,000 | 114,000 | 204,000 |
17~18 | - | 20,000 | 47,000 | 67,000 | 47,000 | 114,000 | 224,000 |
18~19 | - | 20,000 | 47,000 | 67,000 | 47,000 | 114,000 | 244,000 |
19~20 | - | - | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 94,000 | 244,000 |
計 | 3万人 | 12万人 | 33万人 | 48万人 | - | (6万人) | 25万人以下 |
「市長の信頼回復」への遠い道のり | 2010.12.10記 |
---|
市長リコールが第二ラウンドへ | 2011.12.28記 |
---|
市長のリコールが成立 | 2012.2.16記 |
---|